So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe để xem giá niêm yết và thông số cạnh nhau.
Vuốt ngang để xem đủ các xe →
| Tiêu chí | VF8 ALL NEWSUV-D | VF8SUV hạng D | |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 1.348.000.000 đ | 899.000.000 đ | 898.000.000 đ |
| Số chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài cơ sở | 3.149 mm | — | 2.950 mm |
| Bảo hành | Theo chính sách VinFast | — | Theo chính sách VinFast |
| Công suất | 402 hp | — | 402 hp |
| Tăng tốc | 6,5s | — | 5,5s |
| Quãng đường | 531 km | — | 425 km |
| Dẫn động | 2 cầu | — | 2 cầu |
| Quãng Đường | — | 500km | — |
| Công Suất | — | 170kw | — |
| Mô men xoắn cực đại | — | 330Nm | — |
| Dung lượng pin | — | 60,13 Kwh | — |
| Dài x rộng x Cao (mm) | — | 4701 x 1872 x 1670 | — |
| Kích thước mâm xe | — | 19 Inch | — |
| Chỉnh điện 6 hướng, nhớ vị trí | — | Ghế lái | — |
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | — | Ngả ghế; tỉ lệ gập 60:40 | — |
| Màn hình giải trí trung tâm | — | 12,9 Inch | — |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (10%-70%) | — | Dưới 30 phút | — |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |


