So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe để xem giá niêm yết và thông số cạnh nhau.
Vuốt ngang để xem đủ các xe →
| Tiêu chí | VF2Mini Car | ||
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 180.000.000 đ | 285.000.000 đ | 496.000.000 đ |
| Số chỗ | 4 chỗ | 4 chỗ | 5 chỗ |
| Công suất tối đa (kW) | 30 | — | — |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 65 | — | — |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) (NEDC) | 210 | — | — |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất | 34 phút (10% - 70%) | — | — |
| Dẫn động | RWD/Cầu sau | Cầu sau | Cầu trước |
| Loại pin | — | LFP | — |
| Dung lượng pin khả dụng | — | 18,64 kWh | — |
| Quãng đường 1 lần sạc đầy | — | 215 km | — |
| Công suất | — | 30 kW ( 40 HP) | 134 hp |
| Momen xoắn cực đại | — | 110 Nm | — |
| Thời gian nạp pin nhanh | — | 36 phút (10% - 70%) | — |
| Dài x Rộng x Cao | — | 3190 x 1679 x 1652 | — |
| Chiều dài cơ sở | — | — | 2.514 mm |
| Bảo hành | — | — | Theo chính sách VinFast |
| Tăng tốc | — | — | 10,9s |
| Quãng đường | — | — | 326 km |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |

