Bảng giá xe điện
Giá niêm yết các dòng xe VinFast đang phân phối tại đại lý.
Vuốt ngang để xem đủ các cột →
| Mẫu xe | Số chỗ | Loại xe | Giá niêm yết từ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mini SUV | 285.000.000 đ | Chi tiết | |
| 5 | SUV hạng A | 496.000.000 đ | Chi tiết | |
| 5 | SUV hạng B | 646.000.000 đ | Chi tiết | |
| 5 | SUV hạng C | 740.000.000 đ | Chi tiết | |
VF8 | 5 | SUV hạng D | 898.000.000 đ | Chi tiết |
| 7 | SUV hạng E | 1.348.000.000 đ | Chi tiết | |
| 7 | MPV | 750.000.000 đ | Chi tiết | |
Minio Green | 4 | Green Platform | 188.000.000 đ | Chi tiết |
Herio Green | 5 | Green Platform | 450.000.000 đ | Chi tiết |
Nerio Green | 5 | Green Platform | 628.000.000 đ | Chi tiết |
Limo Green | 7 | Green Platform | 699.000.000 đ | Chi tiết |
EC Van | 2 | Thương mại | 268.000.000 đ | Chi tiết |
VF8 ALL NEW | 5 | SUV-D | 899.000.000 đ | Chi tiết |
VF2 | 4 | Mini Car | 188.000.000 đ | Chi tiết |
Giá lăn bánh, ưu đãi và chính sách pin có thể thay đổi theo thời điểm — liên hệ để nhận báo giá chính xác.








