So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe để xem giá niêm yết và thông số cạnh nhau.
Vuốt ngang để xem đủ các xe →
| Tiêu chí | VF8 ALL NEWSUV-D | VF8SUV hạng D | VF WildMid Size Pickup |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 899.000.000 đ | 898.000.000 đ | 799.000.000 đ |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Quãng Đường | 500km | — | — |
| Công Suất | 170kw | — | — |
| Mô men xoắn cực đại | 330Nm | — | — |
| Dung lượng pin | 60,13 Kwh | — | — |
| Dài x rộng x Cao (mm) | 4701 x 1872 x 1670 | — | — |
| Kích thước mâm xe | 19 Inch | — | — |
| Chỉnh điện 6 hướng, nhớ vị trí | Ghế lái | — | — |
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Ngả ghế; tỉ lệ gập 60:40 | — | — |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12,9 Inch | — | — |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (10%-70%) | Dưới 30 phút | — | — |
| Chiều dài cơ sở | — | 2.950 mm | — |
| Bảo hành | — | Theo chính sách VinFast | — |
| Công suất | — | 402 hp | — |
| Tăng tốc | — | 5,5s | — |
| Quãng đường | — | 425 km | — |
| Dẫn động | — | 2 cầu | — |
| Loại pin | — | — | LFP |
| Dung lượng pin khả dụng | — | — | 46,4 kWh |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (NEDC) | — | — | >250km (thuần điện) và >1.000km (hỗn hợp) |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất ( từ 10 - 70%) | — | — | <32 phút |
| Công suất sạc chậm AC tối đa | — | — | 6,6 kW |
| Công suất sạc chậm DC tối đa | — | — | 90 kW |
| Bộ sạc (AFS) | — | — | Sạc dây di động: 3,5kW; Bộ sạc tại nhà 7,4kW |
| Công suất tối đa | — | — | 160 kW |
| Momen xoắn tối đa | — | — | 280 Nm |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |



