So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe để xem giá niêm yết và thông số cạnh nhau.
Vuốt ngang để xem đủ các xe →
| Tiêu chí | Limo GreenGreen Platform | ||
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 740.000.000 đ | 750.000.000 đ | 699.000.000 đ |
| Số chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | 2.840 mm | 2.840 mm |
| Bảo hành | Theo chính sách VinFast | Theo chính sách VinFast | Theo chính sách VinFast |
| Công suất | 349 hp | 201 hp | — |
| Tăng tốc | 5,8s | — | — |
| Quãng đường | 450 km | 450 km | 450 km (NEDC) |
| Dẫn động | 2 cầu | Cầu trước | — |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |

