So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe để xem giá niêm yết và thông số cạnh nhau.
Vuốt ngang để xem đủ các xe →
| Tiêu chí | Herio GreenGreen Platform | Nerio GreenGreen Platform | |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 496.000.000 đ | 450.000.000 đ | 628.000.000 đ |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài cơ sở | 2.514 mm | 2.514 mm | 2.611 mm |
| Bảo hành | Theo chính sách VinFast | Theo chính sách VinFast | Theo chính sách VinFast |
| Công suất | 134 hp | — | — |
| Tăng tốc | 10,9s | — | — |
| Quãng đường | 326 km | 326 km (NEDC) | 318,6 km (NEDC) |
| Dẫn động | Cầu trước | — | — |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |


