So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe để xem giá niêm yết và thông số cạnh nhau.
Vuốt ngang để xem đủ các xe →
| Tiêu chí | EC VanThương mại | Minio GreenGreen Platform | |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 285.000.000 đ | 268.000.000 đ | 188.000.000 đ |
| Số chỗ | 4 chỗ | 2 chỗ | 4 chỗ |
| Loại pin | LFP | — | — |
| Dung lượng pin khả dụng | 18,64 kWh | — | — |
| Quãng đường 1 lần sạc đầy | 215 km | — | — |
| Công suất | 30 kW ( 40 HP) | — | — |
| Momen xoắn cực đại | 110 Nm | — | — |
| Thời gian nạp pin nhanh | 36 phút (10% - 70%) | — | — |
| Dài x Rộng x Cao | 3190 x 1679 x 1652 | — | — |
| Dẫn động | Cầu sau | — | — |
| Quãng đường | — | 175 km (NEDC) | 210 km (NEDC) |
| Chiều dài cơ sở | — | 2.520 mm | 2.065 mm |
| Bảo hành | — | Theo chính sách VinFast | Theo chính sách VinFast |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |


