So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe để xem giá niêm yết và thông số cạnh nhau.
Vuốt ngang để xem đủ các xe →
| Tiêu chí | VF WildMid Size Pickup | ||
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 799.000.000 đ | 750.000.000 đ | 740.000.000 đ |
| Số chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ |
| Loại pin | LFP | — | — |
| Dung lượng pin khả dụng | 46,4 kWh | — | — |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (NEDC) | >250km (thuần điện) và >1.000km (hỗn hợp) | — | — |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất ( từ 10 - 70%) | <32 phút | — | — |
| Công suất sạc chậm AC tối đa | 6,6 kW | — | — |
| Công suất sạc chậm DC tối đa | 90 kW | — | — |
| Bộ sạc (AFS) | Sạc dây di động: 3,5kW; Bộ sạc tại nhà 7,4kW | — | — |
| Công suất tối đa | 160 kW | — | — |
| Momen xoắn tối đa | 280 Nm | — | — |
| Chiều dài cơ sở | — | 2.840 mm | 2.840 mm |
| Bảo hành | — | Theo chính sách VinFast | Theo chính sách VinFast |
| Công suất | — | 201 hp | 349 hp |
| Quãng đường | — | 450 km | 450 km |
| Dẫn động | — | Cầu trước | 2 cầu |
| Tăng tốc | — | — | 5,8s |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |

