So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe để xem giá niêm yết và thông số cạnh nhau.
Vuốt ngang để xem đủ các xe →
| Tiêu chí | Minio GreenGreen Platform | VF2Mini Car | EC VanThương mại |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 188.000.000 đ | 180.000.000 đ | 268.000.000 đ |
| Số chỗ | 4 chỗ | 4 chỗ | 2 chỗ |
| Quãng đường | 210 km (NEDC) | — | 175 km (NEDC) |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | — | 2.520 mm |
| Bảo hành | Theo chính sách VinFast | — | Theo chính sách VinFast |
| Công suất tối đa (kW) | — | 30 | — |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | — | 65 | — |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) (NEDC) | — | 210 | — |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất | — | 34 phút (10% - 70%) | — |
| Dẫn động | — | RWD/Cầu sau | — |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |



