So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe để xem giá niêm yết và thông số cạnh nhau.
Vuốt ngang để xem đủ các xe →
| Tiêu chí | Herio GreenGreen Platform | ||
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 450.000.000 đ | 496.000.000 đ | 285.000.000 đ |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 4 chỗ |
| Quãng đường | 326 km (NEDC) | 326 km | — |
| Chiều dài cơ sở | 2.514 mm | 2.514 mm | — |
| Bảo hành | Theo chính sách VinFast | Theo chính sách VinFast | — |
| Công suất | — | 134 hp | 30 kW ( 40 HP) |
| Tăng tốc | — | 10,9s | — |
| Dẫn động | — | Cầu trước | Cầu sau |
| Loại pin | — | — | LFP |
| Dung lượng pin khả dụng | — | — | 18,64 kWh |
| Quãng đường 1 lần sạc đầy | — | — | 215 km |
| Momen xoắn cực đại | — | — | 110 Nm |
| Thời gian nạp pin nhanh | — | — | 36 phút (10% - 70%) |
| Dài x Rộng x Cao | — | — | 3190 x 1679 x 1652 |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |

